Skiplinks / Sprungmarken
Sie befinden sich hier:
WDR.de
1LIVE Krone
Rückschau | Gewinner
Seit 2000 vergibt 1LIVE die Krone und viele Künstler, Bands oder Comedians haben sie schon bekommen. Wie viele Kronen gab es für Echt, waren die No Angels schon unter den Preisträgern und was ist eigentlich mit DJ Tomekk? Alle Fragen klärt die Gewinnerübersicht.
| Kategorie | Gewinner |
|---|---|
| Bester Künstler | Sasha |
| Bestes Album | Fettes Brot |
| Beste Single | Echt |
| Bester Newcomer | Reamonn |
| Beste Band | Die Toten Hosen |
| Bester DJ | ATB |
| Beste Comedy | Michael Mittermeier |
| Bester Produzent | DJ Tomekk |
| Innovation | Mouse on Mars |
| Lebenswerk | Herbert Grönemeyer |
| Kategorie | Gewinner |
|---|---|
| Beste Künstlerin | Sandra Nasic |
| Bester Künstler | Sasha |
| Bestes Album | Thomas D |
| Beste Single | Echt |
| Bester Newcomer | No Angels |
| Beste Band | Reamonn |
| Bester DJ | ATB |
| Beste Comedy | Michael Mittermeier |
| Lebenswerk | Rio Reiser |
| Kategorie | Gewinner |
|---|---|
| Beste Künstlerin | Jeanette Biedermann |
| Bester Künstler | Sasha |
| Bestes Album | Herbert Grönemeyer |
| Beste Single | Massive Töne |
| Beste Newcomer | Wonderwall |
| Beste Band | No Angels |
| Bester DJ | Mousse T |
| Beste Comedy | Die Gerd Show |
| Lebenswerk | Nena |
| Kategorie | Gewinner |
|---|---|
| Beste Künstlerin | Jeanette Biedermann |
| Bester Künstler | Herbert Grönemeyer |
| Bestes Album | Reamonn |
| Beste Single | No Angels |
| Beste Newcomer | Wir sind Helden |
| Beste Band | Guano Apes |
| Bester DJ | Paul van Dyk |
| Beste Comedy | Anke Engelke |
| Lebenswerk | Marius Müller-Westernhagen |
| Kategorie | Gewinner |
|---|---|
| Beste Künstlerin | Joy Denalane |
| Bester Künstler | Gentleman |
| Bestes Album | Sportfreunde Stiller |
| Beste Single | Max Mutzke |
| Beste Newcomer | Silbermond |
| Beste Band | Oomph! |
| Bester Live-Act | Wir sind Helden |
| Beste Comedy | (T)Raumschiff Surprise |
| Lebenswerk | Nina Hagen |
| Kategorie | Gewinner |
|---|---|
| Beste Künstlerin | Sarah Connor |
| Bester Künstler | Gentleman |
| Bestes Album | Wir sind Helden |
| Beste Single | Fettes Brot |
| Beste Newcomer | Tokio Hotel |
| Beste Band | Silbermond |
| Bester Live-Act | Rammstein |
| Beste Comedy | Ralf Schmitz |
| Lebenswerk | Annette und Inga Humpe |
| Kategorie | Gewinner |
|---|---|
| Beste/r Künstler/in | Xavier Naidoo |
| Bestes Album | Die Toten Hosen |
| Beste Single | Sportfreunde Stiller |
| Beste Newcomer | Revolverheld |
| Beste Band | Juli |
| Bester Live-Act | Tokio Hotel |
| Beste Comedy | Hape Kerkeling |
| Lebenswerk | Udo Lindenberg |
| Kategorie | Gewinner |
|---|---|
| Beste/r Künstler/in | Jan Delay |
| Bestes Album | Die Fanatstischen Vier |
| Beste Single | Die Ärzte |
| Beste Newcomer | Boundzound |
| Beste Band | Sportfreunde Stiller |
| Bester Live-Act | Beatsteaks |
| Beste Comedy | Michael "Bully" Herbig und Rick Kavanian |
| Lebenswerk | Die Toten Hosen |
| Kategorie | Gewinner |
|---|---|
| Beste/r Künstler/in | Clueso |
| Bestes Album | Peter Fox |
| Beste Single | Fettes Brot |
| Beste Newcomer | Stefanie Heinzmann |
| Beste Band | Ich + Ich |
| Bester Live-Act | Beatsteaks |
| Beste Comedy | Mario Barth |
| Lebenswerk | Die Ärzte |
| Kategorie | Gewinner |
|---|---|
| Bester Künstler | Clueso |
| Bestes Album | Jan Delay |
| Beste Single | Clueso |
| Beste Newcomer | Luxuslärm |
| Beste Band | Die Toten Hosen |
| Bester Live-Act | Peter Fox |
| Beste Comedy | Kurt Krömer |
| Lebenswerk | Die Fantastischen Vier |
| Kategorie | Gewinner |
|---|---|
| Beste/r Künstler/in | Lena |
| Bestes Album | Die Fantastischen Vier |
| Beste Single | Lena |
| Beste Band | Fettes Brot |
| Bester Live-Act | Fettes Brot |
| Beste Comedy | Uwe Wöllner |
| Bester "Plan B"-Act | Tocotronic |
| Sonderpreis | Stefan Raab |
| Kategorie | Gewinner |
|---|---|
| Beste/r Künstler/in | Clueso |
| Bestes Album | Casper |
| Beste Single | Tim Bendzko |
| Beste Band | Beatsteaks |
| Bester Live-Act | Die Fantastischen Vier |
| Beste Comedy | René Marik |
| Bester "Plan B"-Act | Thees Uhlmann |
| Sonderpreis | WDR-"Tatorte" Köln und Münster |
Stand: 14.10.2011
| 00.00 Uhr | 01.00 Uhr | 02.00 Uhr | 03.00 Uhr | 04.00 Uhr | 05.00 Uhr | 06.00 Uhr | 07.00 Uhr | 08.00 Uhr | 09.00 Uhr | 10.00 Uhr | 11.00 Uhr | 12.00 Uhr | 13.00 Uhr | 14.00 Uhr | 15.00 Uhr | 16.00 Uhr | 17.00 Uhr | 18.00 Uhr | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | 21.00 Uhr | 22.00 Uhr | 23.00 Uhr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1LIVE Plan B mit Hans Nieswandt
1LIVE Plan B mit Hans Nieswandt: Elektronische Melodien aus Deutschland und dem Rest der Welt
|
1LIVE Domian
1LIVE Domian: Die Telefon-Talkshow auf 1LIVE und im WDR Fernsehen Mit Jürgen Domian Thema: Am hellichten Tag Hotline: freecall 0800/2205050 / Fax: 0800/2205051
|
1LIVE Nacht
Musik und Comedy für den Sektor bei Nacht Darin: 03.00, 04.00, 05.00 Nachrichten, Wetter |
1LIVE mit Vanessa Nolte
1LIVE mit Vanessa Nolte: 1LIVE Under Cover - Der große Cover-Tag am Vatertag, 1LIVE spielt den ganzen Tag die besten, außergewöhnlichsten und beliebtesten Coversongs
|
1LIVE die Backhaus und der Ron
1LIVE Under Cover - Der große Cover-Tag am Vatertag, 1LIVE spielt den ganzen Tag die besten, außergewöhnlichsten und beliebtesten Coversongs |
1LIVE Jerry Gstöttner
1LIVE Under Cover - Der große Cover-Tag am Vatertag, 1LIVE spielt den ganzen Tag die besten, außergewöhnlichsten und beliebtesten Coversongs |
1LIVE Sektor
1LIVE Sektor: Mit Bianca Hauda Die Themen des Tages im Sektor
|
1LIVE Plan B
1LIVE Plan B: Mit Christiane Falk 1LIVE Under Cover - Der große Cover-Tag am Vatertag, 1LIVE spielt den ganzen Tag die besten, außergewöhnlichsten und beliebtesten Coversongs
|
||||||||||||||||
Seite empfehlen:
Über Social Bookmarks